Прайсы [...] (причём, это журналисты работающие в региональной ГТРК — то есть, Государственной телерадиокомпании [...])
| Виды услуг | Эфирное время | Стоимость (руб) |
| Проведение прямого эфира | 1 мин | От 400 |
| Проведение прямого эфира с сюжетом в программу | 1 мин | От 600 |
| Рекламный репортаж до 5 мин. (изготовление) | 1 сек | 40 |
| Прокат рекламного репортажа на канале «Россия» | 1 сек | 15 |
| Прокат рекламного репортажа других организаций на канале «Россия» | 1 сек | 30 |
| Рекламный репортаж в "Вести-Кострома" | ||
| 1 прокат | 1 мин | 6000 |
| повторный прокат в "Вести-Кострома" | + 20 % | |
| Прокат рекламного репортажа на 10-м городском канале (с 8.00 до 20.00) | 1 сек | 10 |
| Изготовление видеофильма | 1 мин | 1000 |
| Изготовление тематической программы | 1 мин | 1000 |
| Изготовление тележурнала | 1 мин | 1300 |
| Изготовление рекламной программы (с рекламой услуг, указанием адреса, телефона, с прокатом на канале «Россия», повторами на канале «Россия» с 13 до 14, 10 канал в 19.00) | 1 мин | 1300 |
| Запись выступления в режиме прямого эфира в студии (с прокатом) | 1 мин | 700 |
| Актуальное интервью, возможно, с выездом | 1 мин | 700 |
| Коммерческий репортаж на Радио | 1 мин | 400 |
| Проведение прямого эфира на Радио | 1 мин | 200 |
| Выступление в записи на Радио | 1 мин | 300 |
| Создание авторской программы на Радио | 1 мин | 400 |
Автор: Иван Харитонов